专家计划:南极仙翁命中率:85% | 回报率:583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029-1031期 | 小 | 1029期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1026期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1011期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1010期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1008期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 大 | 1000期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0993期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0983期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0976期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。